市場定位:
降低駕駛要求,鄉村道路通過性佳;
營運里程340km,客流量較小;
中小城鄉公交,改善居民出行條件。
核心客戶:
接駁巴士、鄉鎮公交公司。
基本參數 | |
長(mm)*寬(mm)*高(mm) | 6005,5995*2130*2850,2980 |
---|---|
軸距(mm) | 3000 |
前/后輪距(mm) | 1820/1620,1640 |
乘員數(人) | 11-19 |
性能參數 | |
最大爬坡度 | ≥16% |
最高車速(km/h) | 90 |
30km/h制動距離(滿載)(m) | ≤9 |
最小轉彎半徑(m) | ≤6.5 |
最小離地間隙 | ≥160mm |
驅動電機 | |
額定功率(kW) | 60 |
電機類型 | 永磁同步 |
電機最大扭矩(N·m) | 1000 |
電機最高轉速(r/min) | 3500 |
電池 | |
品牌 | 創源 |
主推車型電池容量(kWh) | 104 |
等速法續駛里程(km) | 340 |
底盤系統 | |
輪胎 | 215/75R17.5 |
懸架 | 免維護新能源板簧懸架/前二后二空氣懸架 |
轉向 | 國產液壓助力轉向 |
制動 | 前盤后盤雙回路氣制動系統帶自動調整臂 |
車身結構 | |
駕駛室 | |
電器 |
感謝您對開沃汽車的關注!為了讓您體驗開沃汽車的貼心服務,敬請填寫以下信息,我們的服務中心將在第一時間為您奉上最詳盡的購車咨詢服務,同時,您將會獲取最全面的車型資料、最新的優惠活動信息等超值免費服務。